The CNC Hydraulic Pendulum Shearing Machine is designed for efficient and stable sheet metal cutting in industrial production environments. Equipped with a dedicated CNC control system and precision back gauge mechanism, it ensures consistent cutting accuracy, smooth operation, and long-term reliability.
This hydraulic swing beam shearing machine is widely used in steel fabrication workshops, metal processing plants, and industrial manufacturing lines.
| Type | Cutting Thickness | Cutting Length | Cutting Angle | Throat Depth | Back Gauge Range | Strokes | Main Motor Power | Dimensions (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ° | mm | mm | cycle/min | kW | mm | |
| 4 × 2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 100 | 20–600 | 18 | 5.5 | 3200×1600×1600 |
| 4 × 3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 100 | 20–600 | 19 | 5.5 | 3900×1600×1600 |
| 4 × 4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 100 | 20–600 | 14 | 7.5 | 4700×1600×1600 |
| 4 × 5000 | 4 | 5000 | 1.5 | 100 | 20–600 | 12 | 11 | 5800×1750×1850 |
| 4 × 6000 | 4 | 6000 | 1.5 | 100 | 20–600 | 8 | 11 | 6800×1750×1850 |
| 6 × 2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 100 | 20–600 | 17 | 7.5 | 3200×1650×1800 |
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 100 | 20–600 | 15 | 7.5 | 3900×1650×1800 |
| 6 × 4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 100 | 20–600 | 12 | 7.5 | 4700×1650×1800 |
| 6 × 5000 | 6 | 5000 | 1.5 | 100 | 20–600 | 10 | 11 | 5800×1800×1950 |
| 6 × 6000 | 6 | 6000 | 2 | 100 | 20–600 | 8 | 11 | 6800×1800×1950 |
| 8 × 2500 | 8 | 2500 | 2 | 100 | 20–600 | 16 | 7.5 | 3200×1700×1850 |
| 8 × 3200 | 8 | 3200 | 2 | 100 | 20–600 | 14 | 7.5 | 3900×1700×1850 |
| 8 × 4000 | 8 | 4000 | 2 | 100 | 20–600 | 11 | 7.5 | 4700×1700×1850 |
| 8 × 5000 | 8 | 5000 | 2 | 100 | 20–600 | 10 | 11 | 5800×1900×2100 |
| 8 × 6000 | 8 | 6000 | 2 | 120 | 20–600 | 8 | 11 | 6800×1900×2200 |
| 10 × 2500 | 10 | 2500 | 2 | 120 | 20–600 | 12 | 11 | 3200×1850×1900 |
| 10 × 3200 | 10 | 3200 | 2 | 120 | 20–600 | 10 | 11 | 3900×1850×1900 |
| 10 × 4000 | 10 | 4000 | 2 | 120 | 20–600 | 8 | 15 | 4700×1850×1900 |
| 10 × 5000 | 10 | 5000 | 2 | 120 | 20–600 | 7 | 15 | 5800×2000×2150 |
| 10 × 6000 | 10 | 6000 | 2 | 120 | 20–600 | 6 | 18.5 | 6800×2000×2500 |
| 12 × 2500 | 12 | 2500 | 2.5 | 120 | 20–600 | 11 | 15 | 3200×2050×2150 |
| 12 × 3200 | 12 | 3200 | 2.5 | 120 | 20–600 | 10 | 18.5 | 3900×2050×2150 |
| 12 × 4000 | 12 | 4000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 8 | 18.5 | 4700×2050×2150 |
| 12 × 5000 | 12 | 5000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 7 | 22 | 5800×2200×2200 |
| 12 × 6000 | 12 | 6000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 6 | 22 | 6800×2400×2600 |
| 16 × 2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 120 | 20–600 | 10 | 18.5 | 3200×2150×2250 |
| 16 × 3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 120 | 20–600 | 9 | 18.5 | 3900×2150×2250 |
| 16 × 4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 8 | 22 | 4700×2150×2250 |
| 16 × 5000 | 16 | 5000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 6 | 30 | 5800×2500×2500 |
| 16 × 6000 | 16 | 6000 | 2.5 | 120 | 20–600 | 6 | 37 | 6800×2500×2700 |
| 20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 | 120 | 20–600 | 8 | 22 | 3200×2250×2350 |
| 20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 | 120 | 20–600 | 7 | 22 | 3900×2250×2350 |
| 20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 | 120 | 20–600 | 6 | 30 | 4700×2350×2350 |
| 20 × 5000 | 20 | 5000 | 3 | 120 | 20–600 | 5 | 37 | 5800×2600×2700 |
| 20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 | 120 | 20–600 | 4 | 37 | 6800×2600×2900 |
| 25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 | 120 | 20–600 | 6 | 37 | 3200×2300×2500 |
| 25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 | 120 | 20–600 | 5 | 37 | 3900×2300×2500 |
| 25 × 4000 | 25 | 4000 | 3.5 | 120 | 20–600 | 5 | 37 | 4700×2500×2600 |
| 25 × 5000 | 25 | 5000 | 3.5 | 120 | 20–600 | 4 | 45 | 5800×2700×2800 |
| 25 × 6000 | 25 | 6000 | 3.5 | 120 | 20–600 | 4 | 45 | 6800×2700×2900 |












